Начална страница Новини Турнири Профили Партии Връзки Chess online
������ �����
Схема
Статистика


Най-нов шахматист:
mityo60

Рожденици

Петър Дренчев (48)
Силвена Митева (31)

Всички рожденици

Вход

Запомни ме

Регистрация

Анкета
За или против БФШ
Да
Не
Все ми е едно.
Които и да са, пак ще са крадци.

Случайна снимка

шах

Днес е 25 Април

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Приятели

кореспондентен шах шах книга
The biggest chess database
Партньори

Expert carpet cleaeners provider in SW4 Clapham

Efbet

Футболни прогнози

Информация и линк към Bet365 - http://smartarena.net/bet365

футболни прогнози fbet.info

dominoqq daftar qq online agenqq

windsurfing



Как да вляза в bet365? Научи на http://internetzalozi.com/bet365/

ผลิตภัณฑ์รักษาสิว

อาหารเสริมผู้ชาย

For more empyrlocal consult the experts at http://empyrlocal.com

Дамско бельо

оригинални маратонки

секс шоп

именни дни Почивка
chess24.com your playground
Крум Георгиев спечели мемориал Юри Тошев / Новини-България

автор - vinsan, 16:49 08.12.2008

img

Пловдив. Крум Георгиев спечели Мемориал Юри Тошев провел се на 6.12 и 7.12 2008 г. в град Пловдив. Крум Георгиев постигна резултата от 6/7 т., втори и трети с по 5.5 т. са Евгени Янев и Веселин Пантев.
Шестицата допълват Ивайло Енчев и Момчил Николов също с по 5.5/7 и Петър Арнаудов с 5/7 т. От жените на най-предно място се класира Адриана Николова (13 място) с 4.5 точки.

Ето и пълното класиране:

Final Ranking


Rank Name Rtg Pts BH. BH. vict Fide Fide
1 GM Georgiev Krum 2453 6,0 24,0 33,0 5 25,0 24,0 22,0 19,0 15,5 11,0 6,0
2 GM Janev Evgeni 2491 5,5 24,5 33,5 5 23,0 22,0 20,0 17,0 13,5 10,0 5,5
3 FM Pantev Veselin 2386 5,5 24,0 32,5 4 24,5 23,5 21,5 18,5 15,0 10,5 5,5
4 Enchev Ivajlo 2363 5,5 23,5 32,5 5 22,5 21,5 19,5 17,5 14,5 10,5 5,5
5 IM Nikolov Momchil 2488 5,5 22,5 32,0 5 22,5 21,5 19,5 17,5 14,5 10,5 5,5
6 FM Arnaudov G Petar 2344 5,0 23,5 32,5 5 23,0 22,0 20,0 17,0 13,0 9,0 5,0
7 GM Spassov Liuben 2417 5,0 23,0 31,5 4 23,5 22,5 20,5 18,0 14,5 10,0 5,0
8 GM Radulski Julian 2578 5,0 23,0 30,0 5 22,0 21,0 19,0 16,0 13,0 9,0 5,0
9 IM Bratanov Zsivko 2467 5,0 21,5 30,0 4 20,0 19,0 17,5 15,0 12,0 9,0 5,0
10 IM Dobrev Nanko 2408 5,0 20,5 29,0 4 22,0 21,0 19,0 16,5 13,0 9,5 5,0
11 FM Filev Georgi 2375 5,0 19,5 27,5 5 21,0 20,0 18,0 16,0 13,0 9,0 5,0
12 FM Galunov Todor 2284 5,0 18,5 26,5 4 20,0 19,0 17,5 15,0 12,5 9,0 5,0
13 WIM Nikolova Adriana 2281 4,5 20,5 28,5 4 21,5 20,5 18,5 16,0 12,5 9,0 4,5
14 IM Kozhuharov Spas 2424 4,5 20,0 28,0 4 20,0 19,0 18,0 16,0 13,0 9,0 4,5
15 Kurtenkov Aleksandar 1915 4,5 19,0 27,5 4 15,5 15,5 14,5 13,5 11,5 8,5 4,5
16 Kosev Yordan 2138 4,5 19,0 24,5 4 17,0 17,0 16,0 14,0 11,5 8,0 4,5
17 Ivelinov Hristo 2168 4,5 18,5 26,0 4 18,0 17,0 16,0 14,0 11,5 8,0 4,5
18 Mishev Liubomir 2232 4,5 18,5 25,5 3 17,0 16,0 15,0 13,5 11,5 8,5 4,5
19 Stoinev Metodi 2309 4,5 18,0 27,0 4 18,5 17,5 15,5 13,5 11,5 8,5 4,5
20 Zhotev Jasen 2086 4,5 17,0 23,5 4 16,5 15,5 14,5 13,0 10,5 8,0 4,5
21 Vlashki Nino 2199 4,0 23,5 31,0 3 19,0 18,0 16,5 14,0 11,5 8,0 4,0
22 Porjazov Petar 2268 4,0 21,0 29,5 4 19,0 18,0 16,0 14,0 11,0 8,0 4,0
23 Dorosiev Bobi 2132 4,0 20,5 29,0 4 17,0 16,0 15,0 13,0 11,0 8,0 4,0
24 Balev Kiril 2257 4,0 19,5 27,0 4 18,0 17,0 16,0 14,0 11,0 8,0 4,0
25 Ochkov Radoslav 1865 4,0 18,5 27,0 4 16,0 15,0 14,0 12,0 10,0 7,0 4,0
26 Pelitov Dimitar 2189 4,0 18,5 26,0 3 17,0 16,5 15,0 13,5 11,0 7,5 4,0
27 Ivanov Borislav 1926 4,0 18,5 25,0 4 16,0 15,0 14,0 12,0 10,0 7,0 4,0
28 Stoilov Atanas 2162 4,0 18,5 24,0 4 17,0 16,0 15,0 13,0 10,0 7,0 4,0
29 Iliev Tanyo 0 4,0 17,5 24,0 3 14,5 14,0 12,5 11,0 9,5 7,0 4,0
30 Georgiev Georgi Al 2159 4,0 17,0 24,5 4 14,0 14,0 13,0 11,0 9,0 7,0 4,0
31 Raydov Plamen 0 4,0 16,5 22,5 4 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 7,0 4,0
32 Nikolov Stojan 0 4,0 16,0 24,5 4 15,0 14,0 13,0 12,0 10,0 7,0 4,0
33 WFM Videnova Iva 2182 3,5 20,0 28,0 3 16,5 15,5 13,5 11,0 8,5 6,0 3,5
34 Petkov Hristo 2098 3,5 19,5 26,5 3 15,5 14,5 13,5 11,5 9,5 7,0 3,5
35 Galunova Tsveta 1889 3,5 18,5 26,0 3 16,0 15,0 13,5 12,0 9,5 7,0 3,5
36 Jotev Stoil P 2118 3,5 17,5 25,5 3 13,5 13,5 12,5 11,5 9,5 7,0 3,5
37 Chervenkov Dinko 1886 3,5 15,5 22,0 2 12,0 12,0 11,5 10,0 8,0 6,0 3,5
38 Galunov Georgi 1888 3,5 14,0 19,5 3 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 6,0 3,5
39 Sirkova Darena 1919 3,0 19,5 27,0 3 15,0 15,0 14,0 12,0 9,0 6,0 3,0
40 Tiholov Todor 2056 3,0 18,5 26,0 3 14,0 14,0 13,0 11,0 9,0 6,0 3,0
41 Raychev Rostislav 1771 3,0 18,5 24,5 2 13,5 13,5 12,5 11,0 8,5 6,0 3,0
42 Enchev Georgi 1880 3,0 17,0 24,5 3 12,0 12,0 11,0 10,0 8,0 6,0 3,0
43 Stoilov Ivan 2200 3,0 16,5 24,0 3 11,0 11,0 11,0 10,0 8,0 6,0 3,0
44 Hinev Mihail 2000 3,0 16,5 23,5 3 11,0 11,0 10,0 9,0 8,0 6,0 3,0
45 Yashar Orhan 1727 3,0 16,5 23,0 2 13,5 13,5 12,5 10,5 8,5 6,0 3,0
46 Gechev Lulin 2065 3,0 16,0 22,5 3 11,0 11,0 11,0 10,0 8,0 6,0 3,0
47 Spasov Asen 0 3,0 16,0 22,5 3 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 5,0 3,0
48 Manev Evgeniy 0 3,0 16,0 22,0 3 11,0 11,0 10,0 9,0 7,0 5,0 3,0
49 Kolev Hristian 1857 3,0 16,0 21,5 2 10,5 10,5 9,5 8,5 7,5 5,5 3,0
50 Ivanov Ljubomir 1964 3,0 15,5 22,0 2 11,0 10,5 10,0 8,5 7,0 5,5 3,0
51 Slavov Hristo 0 3,0 15,0 21,0 3 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 5,0 3,0
52 Zapryanov Zapryan 1842 2,5 15,5 21,5 2 10,0 10,0 10,0 9,0 7,5 5,0 2,5
53 Ochkov Tihomir 1964 2,5 15,0 22,0 2 8,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 2,5
54 Pantev Tsvetelin 0 2,5 15,0 21,5 2 11,5 11,0 10,5 9,0 7,5 5,0 2,5
55 Tsekova Viktoria 1865 2,5 15,0 20,5 2 11,5 11,5 10,5 9,5 7,5 5,0 2,5
56 Samarov Georgi 0 2,5 12,5 16,5 2 8,0 8,0 8,0 7,0 5,5 4,0 2,5
57 Naydenova Jordanka 1959 2,0 16,0 22,0 1 9,5 9,5 8,5 7,0 5,5 4,0 2,0
58 Tsekov Georgi 0 2,0 15,5 22,5 2 11,0 10,0 9,0 8,0 6,0 4,0 2,0
59 Daskalov Georgi 0 2,0 14,5 19,5 2 7,0 7,0 7,0 6,0 5,0 4,0 2,0
60 Nenchev Georgi 1606 2,0 14,0 20,0 1 8,0 8,0 7,5 7,0 6,0 4,0 2,0
61 Katsarov Hristo 0 2,0 14,0 19,5 2 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 4,0 2,0
62 Tanev Valentin 0 2,0 13,5 19,0 2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0
63 Mitkov Denis 0 2,0 11,0 15,5 2 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 3,0 2,0
64 Vasileva Cveta 1487 1,5 16,0 21,5 1 7,0 7,0 7,0 6,0 4,5 3,0 1,5
65 Kamburov Georgi 0 1,0 17,5 24,0 1 6,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0
66 Gutsev Nikolay H 0 1,0 13,5 18,5 1 5,0 5,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0
67 Kostadinova Marieta 0 1,0 13,0 18,0 1 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 2,0 1,0
68 Pisachev Dimitar 0 1,0 11,5 16,0 1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 1,0
69 Tiganev Ilian 0 1,0 9,5 13,5 0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0
70 Zhotev Stoil 2118 0,0 17,5 24,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71 Mitkov Ilia 0 0,0 11,0 17,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Назад трябва да се регистрирате, за да пишете коментари
Бърза регистрация

Designed and Created by Tihomir Janev & Kalin © Българска шах мрежа. Не носим отговорност за публикациите на потребителите! лаптопи

шах хостинг - Страницата се зареди за 0.423 секунди. Потребители online: