Начална страница Новини Турнири Профили Партии Връзки Chess online
������ �����
Схема
Статистика


Най-нов шахматист:
user010101

Вход

Запомни ме

Регистрация

Анкета
За или против БФШ
Да
Не
Все ми е едно.
Които и да са, пак ще са крадци.

Случайна снимка

шах

Днес е 20 Май

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Приятели

кореспондентен шах шах книга
The biggest chess database
Партньори

Expert carpet cleaeners provider in SW4 Clapham

Efbet

Футболни прогнози

Информация и линк към Bet365 - http://smartarena.net/bet365

футболни прогнози fbet.info

dominoqq daftar qq online agenqq

windsurfing



Как да вляза в bet365? Научи на http://internetzalozi.com/bet365/

ผลิตภัณฑ์รักษาสิว

อาหารเสริมผู้ชาย

For more empyrlocal consult the experts at http://empyrlocal.com

Дамско бельо

оригинални маратонки

секс шоп

именни дни Почивка
chess24.com your playground
Изравнени сили в Пловдив 2 кръга преди края / Новини-България

автор - kalin, 10:13 07.02.2008

img

Пловдив. След много ремита на първите маси на откритото първенство на Бълрагия в Пловдив водят гм Валентин Йотов, гм Атанас Колев и гм Владислав Неведничи (Румъния) с по 6 т. Следват ги големи групи с по 5,5 и 5 т. При толкова много участници всеки се бори за победа и почти няма ремита без игра smile

Временно класиране:


1 IM Iotov Valentin 2465 2495 6,0 24,5 34,5 5
2 GM Nevednichy Vladislav 0 2538 Timisoara 6,0 24,0 33,0 5
3 GM Kolev Atanas 2496 2572 N.Vojnov, Vidin 6,0 23,5 32,5 5
4 IM Karakehajov Kalin 2433 2437 Lukoil-Neftohimik, Burgas 5,5 23,0 32,0 4
5 IM Bojkov Dejan 2438 2523 Lokomotiv, Plovdiv 5,5 23,0 31,5 5
6 FM Georgescu Tiberiu 0 2356 5,5 22,0 31,5 5
7 Grecescu Gabriel-Andrei 0 2383 Timisoara 5,5 21,5 31,0 5
8 FM Chirila Ioan Cristian 0 2400 Bucharest 5,5 21,5 30,5 5
9 GM Lupulescu Constantin 0 2553 Bucharest 5,5 21,5 30,5 4
10 FM Pantev Veselin 2358 2359 Plovdiv 5,5 21,5 28,5 4
11 IM Dochev Dimitar 2402 2421 5,5 21,0 29,5 4
12 GM Radulski Julian 2455 2511 Lokomotiv 2000, Plovdiv 5,5 20,5 29,5 5
13 IM Ivanov Jordan 2376 2371 Lokomotiv, Sofia 5,5 20,5 29,5 4
14 GM Spassov Liuben 2425 2427 Lokomotiv 2000, Plovdiv 5,5 20,5 29,0 4
15 FM Lilov Valeri 2393 2323 V.Topalov, Varna 5,5 20,5 28,5 5
16 FM Djokic Vladan 0 2268 Nis 5,5 18,5 25,0 5
17 Filev Georgi 2409 2353 5,0 23,5 32,0 3
18 Enchev Ivajlo 2348 2346 Abritus Razgrad 5,0 23,5 32,0 3
19 IM Perunovic Miodrag 0 2440 Nis 5,0 23,0 31,5 3
20 IM Todorov Ognjan 2360 2313 Lokomotiv, Sofia 5,0 22,5 31,5 4
21 IM Drenchev Petar 2460 2426 Lokomotiv Plovdiv 5,0 22,5 31,0 4
22 Dimitrov Atanas 2316 2279 5,0 22,5 30,5 3
23 IM Mrdja Milan 0 2370 Zagreb 5,0 21,5 30,5 4
24 GM Berescu Alin 0 2498 Timisoara 5,0 21,5 30,0 4
25 FM Kukov Velislav 2308 2359 Maritsa-Iztok, Radnevo 5,0 21,5 30,0 3
26 IM Bratanov Zsivko 2462 2451 Lokomotiv 2000, Plovdiv 5,0 21,5 28,5 3
27 IM Vojinovic Goran 0 2474 Trstenik 5,0 21,0 30,0 4
28 IM Kozhuharov Spas 2437 2456 Lokomotiv 2000, Plovdiv 5,0 21,0 29,5 3
29 WGM Voiska Margarita 2322 2333 5,0 21,0 29,0 4
30 FM Arnaudov G Petar 2299 2345 Lokomotiv 2000, Plovdiv 5,0 20,0 29,5 4
31 GM Dimitrov Vladimir 2444 2456 Lokomotiv 2000, Plovdiv 5,0 20,0 28,5 4
32 Yordanov Nikolay 2240 2254 Spartak Pleven 21 5,0 20,0 27,5 5
33 Mladenov Plamen 2339 2288 Spartak Pleven 21 5,0 20,0 27,5 5
34 Panajotov Janko 2227 2210 5,0 20,0 27,5 4
35 Garbea Bogdan 0 2161 Politehnika, Iasi 5,0 18,5 26,0 4
36 Vlashki Nino 2207 2175 SCC, Sofia 5,0 18,0 25,5 5
37 GM Petkov Vladimir 2419 2434 N.Vojnov, Vidin 4,5 26,0 34,5 4
38 IM Vasilev Milen 2426 2470 Burgas, Burgas 4,5 24,5 33,5 3
39 IM Grigorov Grigor 2459 2463 Lokomotiv 2000 Plovdiv 4,5 24,5 33,0 3
40 Skoko Milan 0 2244 Stara Pazova 4,5 24,0 31,5 3
41 GM Janev Evgeni 2449 2485 4,5 23,5 32,5 4
42 IM Marholev Dimitar 2331 2401 Lokomotiv, Plovdiv 4,5 22,5 32,5 3
43 GM Georgiev Krum 2454 2466 Lokomotiv Sofia 4,5 22,5 31,5 4
44 Taras Dan-Gheorge 0 2231 Hidrocon, Bacau 4,5 22,0 29,0 4
45 IM Dobrev Nanko 2425 2427 Lokomotiv, Plovdiv 4,5 21,5 30,5 4
46 IM Rusev Krasimir 2495 2521 Spartak Pleven 21 4,5 21,0 30,0 3
47 IM Stamenkov Vanco 0 2357 4,5 21,0 29,5 2
48 IM Nikolov Sasho 2410 2405 4,5 20,5 29,5 4
49 Stoinev Metodi 2336 2293 CSKA, Sofia 4,5 20,5 29,0 4
50 IM Angelov Kosta 2252 2219 G.Daskalov Varna 4,5 20,5 26,5 3
51 FM Milchev Nikolay 2322 2373 4,5 20,0 28,5 4
52 Jevtic Sasa 0 2169 Paracin 4,5 20,0 27,5 4
53 IM Grunberg Mihai-Lucian 0 2424 Timisoara 4,5 20,0 27,5 4
54 Janachkov Angel 2228 2241 Shumen 2005, Shumen 4,5 20,0 27,0 3
55 Kolev Ivan 2119 2120 Maritsa, Plovdiv 4,5 20,0 27,0 3
56 FM Dinic Dragan 0 2346 Paracin 4,5 19,5 28,5 3
57 FM Badev Kiril 2327 2314 Maritsa-Iztok, Radnevo 4,5 19,5 27,5 4
58 Iliev Vasil 2117 0 CSKA, Sofia 4,5 19,5 27,5 4
59 IM Popov Petar 2212 2275 64, Stara Zagora 4,5 19,0 26,5 4
60 Pelitov Dimitar 2240 2204 Maritsa, Plovdiv 4,5 19,0 26,5 4
61 Kirov Dimitar 2150 2095 IVIS, Sofia 4,5 18,5 25,5 4
62 Stegariu Vlad Ionut 0 1870 Politehnika, Iasi 4,5 17,0 24,0 4
63 FM Matovic Petar 0 2261 Omladinac 4,5 16,5 24,0 4
64 GM Radulov Ivan 2284 2297 Tradeks, Dimitrovgrad 4,5 16,5 23,5 4
65 WFM Jordanova Svetla 2192 2145 G.Daskalov, Varna 4,5 15,5 22,5 4
66 FM Galunov Todor 2338 2276 V.Turnovo 4,0 23,0 30,5 3
67 Aleksanrov Vasil 2299 2298 Tundzha Jambol 4,0 22,5 31,0 4
68 IM Orev Petar 2192 2228 CSKA, Sofia 4,0 22,0 30,0 3
69 IM Stanojevic Branko 0 2301 4,0 21,0 29,5 2
70 Milosevic Aleksandar 0 2297 4,0 21,0 29,0 3
71 IM Panbukchian Valentin 2311 2307 Maritsa-Iztok, Radnevo 4,0 20,5 28,5 3
72 WGM Velcheva Maria 2299 2266 Shah 21, Sofia 4,0 20,5 28,0 3
73 Porjazov Petar 2153 2290 Plovdiv 4,0 20,5 28,0 3
74 Gocev Plamen 2313 2097 Energia 21 Dobrich 4,0 20,0 28,0 3
75 Lazarov Alexander 2255 2273 OCC Pazardzhik 4,0 19,5 28,0 4
76 Ivelinov Hristo 2239 2179 Varna, Varna 4,0 19,5 28,0 4
77 FM Ristic Nebojsa B 0 2274 4,0 19,5 27,5 3
78 Milchev Miroslav 2078 0 N.Vojnov, Vidin 4,0 19,5 27,5 3
79 Sofranov Velizar 1954 1994 IVIS, Sofia 4,0 19,5 26,5 4
80 Stoyanov Ivaylo 2037 0 IVIS, Sofia 4,0 19,5 26,5 4
81 Dolmadjan Arshak 2245 2238 Lokomotiv 2000, Plovdiv 4,0 19,5 26,5 1
82 Posedaru Bogdan 0 2255 4,0 19,0 28,0 4
83 Manolov Dimitar 2028 0 Plovdiv 4,0 19,0 26,5 2
84 Ivanov Borislav 2004 1861 Viktory, Blagoevgrad 4,0 19,0 25,5 2
85 Rahnev Alexandr 2199 2112 Lokomotiv 2000, Plovdiv 4,0 19,0 25,0 3
86 Zhivkov Georgi 2228 0 N.Vojnov, Vidin 4,0 18,5 26,5 4
87 Ljangov Petar 2192 2206 Maritsa-Iztok, Radnevo 4,0 18,5 26,0 3
88 Ivanov Dimitar 2026 2071 Ivis, Sofia 4,0 18,5 26,0 2
89 FM Berbatov Kiprian 2202 2195 Lokomotiv, Sofia 4,0 18,5 25,5 4
90 WIM Ionica Iulia-Ionela 0 2251 Bucharest 4,0 18,5 25,5 3
91 Stefanova Milena 2140 2053 Vratsa, Vratsa 4,0 18,5 25,0 4
92 Stoyanov Stoyan H 2162 2132 Plovdiv 4,0 18,5 25,0 2
93 Tiholov Todor 1829 0 Lokomotiv 2000, Plovdiv 4,0 17,5 25,5 4
94 Trifonova Sandra 2013 1957 Drakon, Pleven 4,0 17,5 25,0 4
95 Dobrev Nayden 2155 2050 Energia 21 Dobrich 4,0 17,5 24,5 4
96 Zobenica Ivan 0 2078 Omladinac, Novi Banovci 4,0 17,5 24,5 3
97 Angelov Bojan 2058 1972 Shumen 2005 4,0 17,5 24,0 3
98 Todorov Angel 1845 1850 Burgas, Burgas 4,0 17,0 25,0 4
99 Madzharov Anton 2021 0 Burgas, Burgas 4,0 17,0 22,5 3
100 Mirkovic Stevan 0 2221 Metalac, G.Milanovac 4,0 17,0 21,0 4
101 Nesic Nebojsa 0 2171 Jagodina 4,0 16,5 23,5 4
102 Long Frederick 0 0 4,0 16,5 23,0 3
103 Chifor Emanuel-Ovidiu 0 1984 Politehnika, Iasi 4,0 16,5 22,5 3
104 Nedev Teodor 2182 0 Dunav, Ruse 4,0 16,0 22,5 4
105 Nitelea Barbu Alexandru 0 2086 Bucharest 4,0 15,5 22,0 3
106 Ivanov Ljubomir 1969 2049 Plovdiv 4,0 15,5 21,5 4
107 Harizanova Marina 1836 0 SCC Sofia 4,0 15,0 21,5 4
108 Georgiev Emil 0 0 Sofia 4,0 14,0 21,0 3
109 Cheparinov Nedelcho 2127 2178 3,5 21,5 30,0 3
110 FM Dinev Dejan 0 2314 3,5 21,0 29,5 2
111 FM Velchev Hristo 2312 2284 N.Vojnov, Vidin 3,5 20,5 29,0 3
112 IM Popovic Milos T 0 2405 Panchevo 3,5 20,5 28,5 3
113 WFM Videnova Iva 0 2188 Lokomotiv 2000, Plovdiv 3,5 20,5 28,0 2
114 Veljkovic Vojislav 0 2164 Novi Sad 3,5 20,5 26,5 3
115 Georgiev Georgi Al. 2170 0 Maritsa Plovdiv 3,5 20,0 26,5 2
116 FM Stoynov Jordan 2282 2304 IVIS, Sofia 3,5 19,0 27,0 3
117 Mitrev Kiril 2126 2149 Sportist, Svoge 3,5 19,0 27,0 3
118 Zhekov Zhivko 2153 2181 Lukoil-Neftohimik, Burgas 3,5 18,5 24,0 3
119 Kolev Velio 1993 1981 Levski, Elin Pelin 3,5 18,0 25,5 3
120 Nikolov Jordan 2185 2107 Y.Benderev, Pernik 3,5 17,5 24,5 3
121 Simeonov Ventsislav 2060 0 Osogovo, Kustendil 3,5 17,5 24,5 3
122 Tsolov Emil 2109 2019 Parva Atomna, Kozloduj 3,5 17,0 24,5 2
123 Elez Nikola 0 2112 Nova Pazova 3,5 17,0 24,0 3
124 Petrov Plamen 0 1852 Energia 21, Dobrich 3,5 17,0 24,0 3
125 Veselinov Stoimen 1889 0 IVIS, Sofia 3,5 17,0 23,5 3
126 Ivanov Valentin 1830 1848 Duel, Parvomaj 3,5 17,0 23,0 3
127 Kirchev Krasimir 2080 2123 Energia 21, Dobrich 3,5 16,5 24,0 3
128 Nikolov Mihail 1882 1819 Pleven 21, Pleven 3,5 16,5 23,5 3
129 Atanasov Anatoli 1979 2047 Pleven 21 Pleven 3,5 16,5 23,0 3
130 Hristozov Vasil 2120 0 Asenovec, Asenovgrad 3,5 16,5 23,0 2
131 Rojdov Plamen 0 0 Svishtov 3,5 16,5 22,0 3
132 Katsarov Veselin 0 0 Plovdiv 3,5 16,0 24,5 3
133 Yashar Orhan 1858 1692 Asenovec 2006, Asenovgrad 3,5 16,0 23,5 3
134 Todorova Gabriela 1836 1699 CSKA, Sofia 3,5 16,0 23,5 1
135 Daskalov Dimitar 1818 0 CSKA, Sofia 3,5 16,0 22,0 2
136 Dereshki Dario 1864 1834 Pleven 21, Pleven 3,5 15,5 22,5 3
137 Galunova Tsveta 1887 1833 Viktory, Blagoevgrad 3,5 15,5 22,0 3
138 Dilkov Valentin 1876 1961 Plovdiv 3,5 15,0 22,0 3
139 Ivanov Aleksandar Jo. 1846 1860 SCC Sofia 3,5 14,5 21,5 3
140 Pacuraru Codin 0 0 Politehnika, Iasi 3,5 12,5 17,0 3
141 Petrovski Igor 0 1823 Tetovo 3,0 20,0 27,5 3
142 Stegariu Alexandru 0 1867 Politehnika Iasi 3,0 19,0 25,0 3
143 Venkova Polina 1902 0 Pleven 21, Pleven 3,0 19,0 25,0 3
144 Asparuhov Parvan 2130 2123 Y.Benderev Pernik 3,0 18,5 25,5 2
145 Gadev Vanko 1954 0 Plovdiv 3,0 18,0 24,5 3
146 Petkov Hristo 2070 2105 Asenovec, Asenovgrad 3,0 18,0 24,5 2
147 Kolev T Atanas 2149 2050 Tradeks, Dimitrovgrad 3,0 17,5 25,5 3
148 Stefanov Eftim 2044 0 N.Vojnov, Vidin 3,0 17,5 24,0 3
149 Hristov Nikolay 1814 0 CSKA, Sofia 3,0 17,5 23,5 3
150 Tsakov Petar 1987 2004 Parva Atomna, Kozloduj 3,0 17,5 23,0 2
151 Dragieva Denitsa 1679 0 CSKA Sofia 3,0 17,0 24,5 2
152 Vladov Miroslav 0 0 Plovdiv 3,0 17,0 24,0 3
153 Sirkova Darena 1980 1769 CSKA, Sofia 3,0 17,0 24,0 3
154 Antov Anton 1883 2054 Parva Atomna Kozloduj 3,0 17,0 23,5 3
155 Aioanei Gheorghe 0 0 Politehnika, Iasi 3,0 17,0 23,5 3
156 Stefanov Boris 0 0 Pleven 21, Pleven 3,0 17,0 23,5 3
157 Stanoev Atanas 2134 2138 Viktory, Blagoevgrad 3,0 17,0 23,5 2
158 Kartalov Kiril 1791 1925 Plovdiv 3,0 17,0 22,0 3
159 Lupascu Matei-Alexandru 0 1622 Politehnika, Iasi 3,0 16,5 22,5 3
160 Djuric Olgica 0 1823 Cement, Beocin 3,0 16,5 22,0 3
161 Gancheva Julina 0 0 SCC Sofia 3,0 16,0 23,5 3
162 Tsekova Viktoria 1856 0 Pleven 21, Pleven 3,0 16,0 22,0 2
163 Marinescu Stefan 0 1875 Politehnika, Iasi 3,0 15,5 23,0 2
164 Andonov Andon 1994 0 Spartak Plovdiv 3,0 15,5 22,5 2
165 Merdzhanov Vlatko 1855 0 Duel, Parvomaj 3,0 14,5 20,5 3
166 Atanasov Viktor 1822 0 Burgas, Burgas 3,0 14,5 20,0 3
167 Kosturski Ivan 1940 0 IVIS, Sofia 3,0 14,5 20,0 3
168 Stankov Apostol 2001 1890 Maritsa, Plovdiv 3,0 14,0 21,0 3
169 Ivanova Simoneta 1812 1681 Drakon, Pleven 3,0 14,0 20,5 2
170 Najdenov Viktor 1688 0 Tangra, Pleven 3,0 14,0 19,5 3
171 Zaprjanov Zaprjan 1860 0 Plovdiv 3,0 14,0 18,5 3
172 Popivanov Ivan 1925 0 Plovdiv 3,0 13,5 23,0 3
173 Vasileva Tsveta 0 0 Plovdiv 3,0 13,0 19,0 3
174 Kosturska Yoana 1910 0 IVIS, Sofia 3,0 12,5 18,5 1
175 Ungureanu Dan 0 0 Politehnika, Iasi 3,0 12,5 17,5 3
176 Veziev Viktor 0 0 SCC, Sofia 3,0 12,0 16,5 3
177 Gostimir Hana 0 1658 Delfin, Beograd 3,0 11,5 17,0 3
178 Tsyntsarski Boyko 1929 0 Sofia 2,5 19,5 26,0 2
179 Toshkov Angel 2009 2030 Levski, Elin Pelin 2,5 17,5 24,5 2
180 Valev Valentin 1888 1686 Burgas, Burgas 2,5 17,5 23,0 2
181 Anton Roxana-Ana 0 1652 2,5 17,0 24,0 2
182 Atanasov Hristo 1870 0 Plovdiv 2,5 17,0 22,5 2
183 Acsinte Matei Ionut 0 1642 Politehnika, Iasi 2,5 16,5 22,5 2
184 Vasova Maria 1910 0 Berkovitsa 2,5 16,0 23,0 2
185 Krastev Kalin 0 0 SCC Sofia 2,5 16,0 23,0 2
186 Rajchev Rostislav 1766 0 Lokomotiv 2000, Plovdiv 2,5 16,0 22,5 1
187 Ganev Nikola 0 0 SCC Sofia 2,5 16,0 22,0 2
188 Petrov Vladimir 1736 0 IVIS, Sofia 2,5 15,5 21,0 2
189 Kolev Hristian 0 0 Plovdiv 2,5 15,5 20,5 1
190 Todorov Ivan 0 0 SCC, Sofia 2,5 14,5 19,5 2
191 Ivanova Aleksandra 1810 0 Pleven 21, Pleven 2,5 14,0 20,0 2
192 Janakiev Borislav 0 0 Ritsar, Sofia 2,5 13,5 18,5 2
193 Sabotinov Ventzislav 1675 0 SCC, Sofia 2,5 13,0 17,5 2
194 Harizanova Elica 1833 0 SCC Sofia 2,0 18,0 23,5 1
195 Chervenkov Dinko 1858 1933 Plovdiv 2,0 17,5 26,0 2
196 Ivanov Aleksandar 0 0 Plovdiv 2,0 16,5 22,0 2
197 Gogov Kiril 0 0 SCC Sofia 2,0 16,0 22,0 2
198 Pasa Andrej 0 0 Politehnika, Iasi 2,0 16,0 21,5 2
199 Jordanov Kristian 1789 0 Tzarevec, V.Turnovo 2,0 15,5 21,0 2
200 Tachev Kamen 1669 0 G.Daskalov, Varna 2,0 15,5 20,5 1
201 Darakchiev Manol 1963 0 Plovdiv 2,0 15,5 19,5 2
202 Zlatev Georgi 0 0 Markovo 2,0 15,0 24,5 0
203 Marinov Velislav 0 0 Pleven 21, Pleven 2,0 15,0 21,5 1
204 Ali Dzhuneit 0 0 Lovech 2,0 15,0 21,5 1
205 Nenchev Georgi 1636 0 Maritsa, Plovdiv 2,0 15,0 20,5 2
206 Mihova Kaloyana 0 0 SCC Sofia 2,0 14,5 19,5 2
207 Ivanov Zinovi 0 0 Lokomotiv, Plovdiv 2,0 14,0 19,5 2
208 Simeonov Sevo 0 0 Kardzhali 2,0 14,0 19,0 2
209 Barakov Bogoslav 0 0 SCC Sofia 2,0 14,0 19,0 2
210 Maglov Atanas 0 0 Plovdiv 2,0 14,0 18,0 2
211 Georgiev Ivan 0 0 Sofia 2,0 13,5 18,0 2
212 Dimitrova Petra 0 0 SCC Sofia 2,0 13,0 18,0 2
213 Najdenova Jana 0 0 SCC, Sofia 2,0 13,0 17,0 2
214 Petkov Boris 0 0 Pleven 21, Pleven 2,0 12,5 18,5 2
215 Vasilev Tsvetoslav 0 0 Lokomotiv, Plovdiv 2,0 12,0 19,5 1
216 Shurliev Martin 0 0 SCC, Sofia 2,0 12,0 17,0 2
217 Tabakova Elena 0 0 SCC, Sofia 2,0 11,5 15,5 2
218 Balukova Andrea 0 0 SCC Sofia 2,0 11,0 16,0 2
219 Najdenov Joan 0 0 SCC, Sofia 2,0 10,0 14,5 2
220 Hristozov Hristos 2030 0 1,5 15,5 23,0 1
221 Samarov Georgi 0 0 Asenovgrad 1,5 13,5 19,5 1
222 Taskov Ivajlo 0 0 SCC, Sofia 1,5 9,0 12,5 1
223 Kushev Spas 1855 0 Lokomotiv, Plovdiv 1,0 16,5 26,5 1
224 Mateev Genadi 2201 0 Montana 1,0 15,5 25,5 1
225 Krumov Zahari 0 0 Ritsar, Sofia 1,0 14,0 19,0 1
226 Krasteva Stefka 0 0 SCC, Sofia 1,0 13,5 17,5 1
227 Stankovski Marin 1775 1753 Maritsa-Iztok, Radnevo 1,0 13,0 23,0 1
228 Kabadaiev Manol 0 0 Lokomotiv, Plovdiv 1,0 12,5 19,5 0
229 Evstatieva Simona 0 0 SCC Sofia 1,0 12,5 19,0 1
230 Zhivkov Simeon 0 0 SCC, Sofia 1,0 12,5 19,0 0
231 Dimitrova Rada 0 0 SCC Sofia 1,0 12,5 17,5 1
232 Tosunov Simeon 0 0 SCC, Sofia 1,0 12,5 17,0 1
233 Dechev Nikola 0 0 Lokomotiv, Plovdiv 1,0 11,5 18,5 1
234 Arnaudov Georgi 0 0 SCC Sofia 1,0 11,5 16,5 1
235 Mitov Mihail 0 0 1,0 11,0 18,5 0
236 Grozdanov Teodor 0 0 SCC Sofia 0,5 10,0 14,5 0
237 Petrov Vladimir 0 0 0,0 17,5 23,0 0

Официален сайт: http://chessbg.com/news.php?i=view&id=540

Подобни новини:

София (08.05 - 08.05.2010) Каиса Чес Джуниър - 23:06 27.04.2010
Търговище (16.05 - 16.05.2010) Купа Мисионис V - 16:46 26.04.2010
София (28.04 - 29.04.2010) Блиц Опен София - 16:41 26.04.2010
Б. Чаталбашев и М. Войска шампиони на България - 4:11 18.04.2010
Кула (08.05 - 09.05.2010) Открит турнир - 19:46 10.04.2010
София (05.05 - 09.05.2010) Открит турнир - 19:43 10.04.2010
София (30.04 - 06.05.2010) 2-ри мемориал Милко Бобоцов - 19:40 10.04.2010
София (21.04 - 27.04.2010) Мемориал Венка Асенова-Антония Иванова - 19:33 10.04.2010
Албена (24.04 - 25.04.2010) Верига открити турнири - 12:50 10.04.2010
Ускорен шах хотел Фламинго Гранд - 12:49 22.03.2010
М-тел Мастърс Джуниър Варна - 12:43 18.03.2010
Северна Централна зона - 12:33 18.03.2010
Втора детска лагер-школа - 22:13 21.01.2009
Нанко Добрев спечели Казино Кубан - 1:38 01.12.2008
Мемориал Бахаров - 19:22 12.11.2008
Мемориал Бахаров - 18:41 10.11.2008

Назад трябва да се регистрирате, за да пишете коментари
Бърза регистрация

Designed and Created by Tihomir Janev & Kalin © Българска шах мрежа. Не носим отговорност за публикациите на потребителите! лаптопи

шах хостинг - Страницата се зареди за 1.13 секунди. Потребители online: