Начална страница Новини Турнири Профили Партии Връзки Chess online
������ �����
Схема
Статистика


Най-нов шахматист:
EugenMat

Вход

Запомни ме

Регистрация

Анкета
За или против БФШ
Да
Не
Все ми е едно.
Които и да са, пак ще са крадци.

Случайна снимка

шах

Днес е 20 Януари

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Приятели

кореспондентен шах шах книга
The biggest chess database
Партньори

Expert carpet cleaeners provider in SW4 Clapham

Efbet

Футболни прогнози

Информация и линк към Bet365 - http://smartarena.net/bet365

футболни прогнози fbet.info

dominoqq daftar qq online agenqq

windsurfing



Как да вляза в bet365? Научи на http://internetzalozi.com/bet365/

ผลิตภัณฑ์รักษาสิว

อาหารเสริมผู้ชาย

For more empyrlocal consult the experts at http://empyrlocal.com

Дамско бельо

оригинални маратонки

секс шоп

именни дни Почивка
chess24.com your playground
2-ри открит турнир за купа Полипост / Новини-България

автор - Tihomir, 14:12 15.01.2008

img

София. На 12-ти и 13-ти януари в София се проведе 2-ри открит турнир за деца за купа Полипост. Участваха 84 деца от цялата страна. Първото място бе завоювано от Дарена Сиркова с убедителния резултат 6,5 т. от 7 възможни.
Rank Name                Pts BH.  BH.  vict Fide 
   1 Sirkova Darena      6,5 22,5 31,0  6   26,0 
   2 Garnizov Ivan       6,0 25,5 35,5  6   25,0 
   3 Sofranov Velizar    6,0 22,5 30,0  6   26,0 
   4 Dereshki Dario      6,0 20,0 28,0  6   22,0 
   5 Atanasov Anatoli    5,5 22,0 30,5  5   24,5 
   6 Nikolov Mihail      5,5 21,0 30,0  5   21,5 
   7 Stoyanov Ivaylo     5,0 23,5 33,5  5   23,0 
   8 Vrigazov Hristo     5,0 23,5 32,0  4   22,5 
   9 Daskalov Dimitar    5,0 22,5 31,5  4   22,0 
  10 Yankova Kristina    5,0 20,5 30,0  5   21,0 
  11 Gergov Hristo       5,0 20,5 29,5  5   21,0 
  12 Vasova Maria        5,0 20,5 27,5  5   22,0 
  13 Hristov Nikolay     5,0 20,5 27,5  5   21,0 
  14 Yankov Kristian     5,0 20,0 28,0  4   18,0 
  15 Todorov Yavor       5,0 16,5 22,0  5   15,0 
  16 Venkova Polina      4,5 21,0 31,0  4   20,5 
  17 Kirkov Georgi       4,5 20,5 29,5  4   20,5 
  18 Nikolov Petko       4,5 20,5 29,0  4   22,0 
  19 Georgiev Emil       4,5 20,5 29,0  4   17,0 
  20 Dragieva Denitza    4,5 20,5 27,5  4   18,5 
  21 Ivanova Aleksandra  4,5 20,0 26,5  4   20,0 
  22 Najdenov Viktor     4,5 18,0 26,0  4   18,5 
  23 Stoyanova Ekaterina 4,5 15,0 20,5  4   16,0 
  24 Nikolov Rumen       4,0 22,0 30,5  3   17,0 
  25 Velichkov Vasko     4,0 19,5 28,0  4   15,0 
  26 Spasova Tzvetelina  4,0 19,5 26,5  3   17,5 
  27 Lubomirov Ilian     4,0 19,0 28,0  4   18,0 
  28 Ali Djunejt         4,0 19,0 26,0  4   18,0 
  29 Sirkov Delin        4,0 19,0 26,0  4   17,0 
  30 Georgieva Martina   4,0 18,5 26,5  4   18,0 
  31 Vachev Kostadin     4,0 18,5 26,5  4   17,0 
  32 Panayotov Tomas     4,0 18,5 25,0  4   16,0 
  33 Ivanov Stefan       4,0 18,0 24,5  4   14,0 
  34 Dochev Delyan       4,0 17,5 25,5  4   15,0 
  35 Stefanov Boris      4,0 17,5 24,5  4   15,0 
  36 Kolovski Marsel     4,0 17,5 24,5  4   12,0 
  37 Gancheva Yulina     4,0 17,0 24,0  4   11,0 
  38 Petkov Andrej       4,0 16,0 22,0  4   14,0 
  39 Dimitrov David      4,0 14,5 21,0  4   15,0 
  40 Baninski Iskren     3,5 21,5 28,0  3   16,5 
  41 Petrov Vladimir     3,5 20,5 27,0  3   18,0 
  42 Georgiev Ivan       3,5 20,0 26,5  3   16,0 
  43 Popov Diyan         3,5 19,5 26,5  3   14,5 
  44 Hristov Hristian    3,5 19,0 26,0  3   13,5 
  45 Gapaev Nurik        3,5 18,0 23,5  3   16,0 
  46 Petrov Petar        3,5 17,5 24,5  3   13,5 
  47 Dobrev Valentin     3,0 20,5 28,5  3   16,0 
  48 Petrov Grigor       3,0 18,5 26,5  3   15,0 
  49 Zheliazkov Antoan   3,0 18,0 25,0  3   15,0 
  50 Ducolov Kaloyan     3,0 17,0 23,0  3   12,0 
  51 Mihalev Denislav    3,0 16,5 23,0  3   11,0 
  52 Tzonev Bozhidar     3,0 16,5 22,5  3   13,0 
  53 Dimitrov Borislav   3,0 16,5 22,0  3   14,0 
  54 Galchev Marian      3,0 16,0 23,5  3   12,0 
  55 Iliev Dimitar       3,0 16,0 23,0  3   11,0 
  56 Ovcharov Zheliaz    3,0 16,0 22,0  3   10,0 
  57 Georgiev Petar      3,0 15,5 20,5  3   11,0 
  58 Chardakov Georgi    3,0 14,5 19,5  3   12,0 
  59 Trickov Daniel      3,0 14,5 19,5  3   9,0  
  60 Penev Milko         3,0 14,0 19,5  3   8,0  
  61 Radev Petar         3,0 12,5 17,5  3   9,0  
  62 Tzvetanov Veselin   3,0 12,5 17,5  2   7,0  
  63 Bozadzhiev Ljudmil  2,5 16,5 23,5  2   11,0 
  64 Manev Aleksandar    2,5 14,5 22,0  2   8,0  
  65 Pavlova Teodora     2,5 14,5 20,5  2   8,5  
  66 Karadzhov Boyan     2,0 19,0 26,5  2   10,0 
  67 Stoyanov Stoyan Zh  2,0 17,0 22,0  2   10,0 
  68 Moiseev Martin      2,0 16,5 23,0  2   10,0 
  69 Valeva Ana          2,0 15,0 20,0  1   8,0  
  70 Chardakova Radiana  2,0 14,5 19,5  1   3,0  
  71 Dimitrova Gergana   2,0 14,0 19,5  2   8,0  
  72 Radev Simeon        2,0 13,5 18,5  2   7,0  
  73 Zagorski Tzvetan    2,0 13,0 17,5  1   5,0  
  74 Deliatanasov Nikola 2,0 12,5 17,0  2   4,0  
  75 Pelov Bozhidar      2,0 12,0 16,0  2   7,0  
  76 Ivanov Dani         2,0 11,5 18,0  2   6,0  
  77 Betov Gabriel       1,5 15,5 24,0  1   8,5  
  78 Pishmishova Yoana   1,0 14,5 19,5  0   1,0  
  79 Nuri Ruslan         1,0 13,5 20,0  1   4,0  
  80 Stoyanov Stoyan M   1,0 13,0 18,5  1   6,0  
  81 Karageorgiev Martin 1,0 12,0 17,5  1   4,0  
  82 Katova Teodora      0,0 17,5 25,0  0   0,0  
     Manchev Dimitar     0,0 17,5 25,0  0   0,0  
  84 Tzolov Tzanko       0,0 17,5 24,5  0   0,0  
Източник - БФШ (http://www.chessbg.com/calendar.php?i=tournament&s=results&id=426)


Назад трябва да се регистрирате, за да пишете коментари
Бърза регистрация

Designed and Created by Tihomir Janev & Kalin © Българска шах мрежа. Не носим отговорност за публикациите на потребителите! лаптопи

шах хостинг - Страницата се зареди за 1.691 секунди. Потребители online: