Най-нов шахматист:
mira123
Регистрация
| Колко турнири играхте през 2009-та година? |

Днес е 11 Март |
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Всички Шах Профили
| Никола Балтов | Млади таланти |
| Цветелин Пантев | Млади таланти |
| Даян Нинов | Млади таланти |
| Давид Цветанов | Млади таланти |
| Петър-Делян Шентов | Млади таланти |
| Дилян Христов | Млади таланти |
| Борис Стефанов | Млади таланти |
| Захари Крумов | Млади таланти |
| Евгени Генчев | Млади таланти |
| Кристиян Янков | Млади таланти |
| Кристиан Йорданов | Млади таланти |
| Златина Любомирова | Млади таланти |
| Ванг Юе | Известни играчи |
| Дмитри Яковенко | Известни играчи |
| Красен Димитров | Млади таланти |
| Светла Йорданова | Български играчи |
| Михаил Николов | Млади таланти |
| Велислав Маринов | Млади таланти |
| Виктор Атанасов | Млади таланти |
| Александра Костенюк | Известни играчи |
| Уесли Со | Известни играчи |
| Анатоли Карпов | Известни играчи |
| Евгени Ерменков | Български играчи |
| Ян Непомнящий | Известни играчи |
| Суат Аталик | Известни играчи |
Класиране
Линарес 2010
Аерофлот Опен
1. Каспаров (2812)
2. Топалов (2810)
3. Карлсен (2801)
4. Ананд (2788)
5. Аронян (2784)
6. Крамник (2772)
7. Гашимов (2758)
8. Свидлер (2754)
9. Гелфанд (2753)
10. Леко (2752)
11. Морозевич (2750)
12. Раджабов (2748)
13. Иванчук (2746)
14. Пономарьов (2739)
15. Яковенко (2736)
Oще известни играчи
1. Иван Чепаринов
2. Кирил Георгиев
3. Александър Делчев
4. Васил Спасов
5. Юлиян Радулски
1. Ант. Стефанова
2. Адриана Николова
3. Емилия Джингарова
4. Маргарита Войска
5. Ива Виденова