Начална страница Новини Турнири Профили Партии Връзки Chess online
������ �����
Схема
Статистика


Най-нов шахматист:
FrankTek

Вход

Запомни ме

Регистрация

Анкета
За или против БФШ
Да
Не
Все ми е едно.
Които и да са, пак ще са крадци.

Случайна снимка

шах

Днес е 13 Октомври

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Приятели

кореспондентен шах шах книга
The biggest chess database
Партньори

Expert carpet cleaeners provider in SW4 Clapham

Efbet

Футболни прогнози

Информация и линк към Bet365 - http://smartarena.net/bet365

футболни прогнози fbet.info

dominoqq daftar qq online agenqq

windsurfing



Как да вляза в bet365? Научи на http://internetzalozi.com/bet365/

ผลิตภัณฑ์รักษาสิว

อาหารเสริมผู้ชาย

For more empyrlocal consult the experts at http://empyrlocal.com

Дамско бельо

оригинални маратонки

секс шоп

именни дни Почивка
chess24.com your playground
Васил Спасов води в Шумен / Новини-България

автор - kalin, 20:41 30.05.2009

img

Шумен. ГМ Васил Спасов води убедително на мемориал Стoян Иванов. Припомням, че турнирът се играе по революционна нова формула с минимачове от 3 партии с различна контрола smile

Ето временно класиране след петия кръг:
точки БМ БУ натрупв. БЕРГЕР
1 Васил Спасов (1) 2539 gm 26.5 83 117.5 111.5 494.75
2 Сашо Николов (3) 2415 im 22.5 67.5 107.5 86 343
3 Атанас Димитров (9) 2347 21.5 79.5 120.5 96.5 388.75
4 Валери Лилов (4) 2404 fm 21.5 78 111.5 92 365.75
5 Ивайло Енчев (5) 2391 fm 21.5 74.5 114 94 369.5
6 Георги Филев (6) 2391 fm 21.5 72 108 88 367.75
7 Бисер Георгиев (10) 2320 20.5 67.5 107 87 305
8 Минко Шишков (12) 2276 20 74 109 85.5 333.5
9 Тодор Бонев (11) 2302 19.5 72.5 111.5 79 306.25
10 Деян Димитров (15) 2162 19 63.5 88.5 74.5 211.25
11 Мариян Митков (8) 2382 im 18.5 64 97.5 76.5 262
12 Боян Ангелов (16) 2111 18 71 99.5 78 253
13 Петър Дренчев (2) 2469 im 18 67 102.5 77.5 284
14 Методи Стойнев (7) 2389 17.5 67.5 99.5 74 239.25
15 Ангел Яначков (13) 2246 16.5 68.5 102 72.5 254.25
16 Петър Лянгов (17) 2101 S60 15.5 74.5 105 73 249.5
17 Антон Аврамов (14) 2184 15.5 69.5 101 69.5 199.25
18 Александър Димитров (28) 1757 15 59 86.5 57 160.5
19 Христо Петков (18) 2053 S60 14.5 63.5 91 66 159
20 Димитър Тодоров (25) 1849 14.5 59 89.5 53 167
21 Румен Радев (21) 1888 14 59 89.5 56 174
22 Александър Караиванов (19) 1918 14 58.5 87 62 130.5
23 Йоана Йорданова (27) 1760 14 54 83 48 176.5
24 Иван Георгиев (22) 1876 13.5 54 82.5 45.5 138.5
25 Мария Миланова (24) 1849 13 60.5 94.5 51 182.25
26 Радостин Рафаилов (29) 1753 U16 13 55.5 82 48.5 133
27 Димитър Мирчев (30) 1724 U12 12.5 52 77.5 49 114
28 Борислав Спасов (31) 1705 12.5 48.5 77.5 37.5 128.5
29 Емил Тодоров (20) 1909 S60 12 57.5 87.5 42.5 109
30 Койчо Койчев (23) 1866 S60 12 49 74 46.5 93.5
31 Димитър Радев (32) 1594 12 47 70.5 42 72
32 Любен Джамбазов (26) 1837 S60 10.5 52 78.5 42 112
33 Станислав Милков (36) U12 9 42 63.5 29 69.5
34 Марин Петров (33) 1462 U12 9 38 59.5 26 76
35 Нона Мирчева (37) U12 6 47 65 18 21
36 Надежда Петкова (38) U12 6 40 57.5 20 42
37 Зефир Кулев (35) U16 6 39 60.5 17 31.5
38 Кристиян Колев (34) U16 3.5 36 61 8.5 24

Очаквайте утре и крайно класиране smile


Назад трябва да се регистрирате, за да пишете коментари
Бърза регистрация

Designed and Created by Tihomir Janev & Kalin © Българска шах мрежа. Не носим отговорност за публикациите на потребителите! лаптопи

шах хостинг - Страницата се зареди за 1.368 секунди. Потребители online: