Начална страница Новини Турнири Профили Партии Връзки Chess online
������ �����
Схема
Статистика


Най-нов шахматист:
rayco

Рожденици

Вишванатан Ананд (55)

Всички рожденици

Вход

Запомни ме

Регистрация

Анкета
За или против БФШ
Да
Не
Все ми е едно.
Които и да са, пак ще са крадци.

Случайна снимка

шах

Днес е 11 Декември

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Приятели

кореспондентен шах шах книга
The biggest chess database
Партньори

Expert carpet cleaeners provider in SW4 Clapham

Efbet

Футболни прогнози

Информация и линк към Bet365 - http://smartarena.net/bet365

футболни прогнози fbet.info

dominoqq daftar qq online agenqq

windsurfing



Как да вляза в bet365? Научи на http://internetzalozi.com/bet365/

ผลิตภัณฑ์รักษาสิว

อาหารเสริมผู้ชาย

For more empyrlocal consult the experts at http://empyrlocal.com

Дамско бельо

оригинални маратонки

секс шоп

именни дни Почивка
chess24.com your playground
Победител е Васил Спасов / Новини-България

автор - Tihomir, 22:20 25.04.2009

img

Варна. В "Двореца на Културата и Спорта" се проведе турнир по ускорен шахмат, споснориран от политическата партия "ГЕРБ". Участваха рекорден брой шахматисти - 72 от Варна, Бургас, Шумен, Добрич и много други градове. Сред тях бяха и двамата гросмайстори от варненската школа - Васил Спасов (на снимката) и Тодор Тодоров. Съвсем очаквано, те заеха и първите две места в крайното класиране. Успехът на Васил Спасов дойде съвсем закономерно и заслужено. Той записа ниво на постижение от 2707 ело при 8 победи и 1 реми срещу Минко Шишков в партия от 7-мия кръг. Вторият гм Тодор Тодоров и третият фм Валери Лилов допуснаха по 1 загуба от шампиона и 2 ремита. Зад тях остана голяма група от състезатели с по 6.5 точки, като с най-добри показатели от тях на 4-то място финишира Тихомир Янев. Следват майсторите на спорта Христо Ивелинов, Ангел Яначков, Антон Аврамов и международният майстор Валентин Панбукчиян. Първите трима в крайното класиране получиха купи, а класиралите се до 8-мо място - грамоти и парични награди. Награди взеха още най-добре представилите се жена, ветеран и дете до 12 години.

Крайно класиране


Място Име БГ ело точки BH. Ело +
1 Spasov Vasil 2539 52 2707
2 Todorov Todor 2503 7 54Ѕ 2465
3 Lilov Valeri 2404 7 52 2482
4 Janev Tihomir 2345 52 2378
5 Ivelinov Hristo 2255 49Ѕ 2374
6 Janachkov Angel 2246 48Ѕ 2290
7 Avramov Anton 2184 48 2315
8 Panbukchian Valentin 2312 46Ѕ 2148
9 Gochev Plamen 2254 6 52Ѕ 2183
10 Shishkov Minko 2276 6 51 2283
11 Janev Pavel 2132 6 49Ѕ 2350
12 Dimitrov Atanas 2347 6 46Ѕ 2180
13 Chirakov Ivan 0 6 46 2292
14 Atanasov Gospodin 2255 6 45Ѕ 2176
15 Chakov Plamen 2340 51 2275
16 Delchev Petar 2306 49Ѕ 2142
17 Ivanov Bojidar 2208 47 2226
18 Dabkov Vanjo 2109 44Ѕ 2090
19 Karapchanski Dimitar 2388 40Ѕ 2048
20 Todorov Aleksandar 2143 40Ѕ 1924
21 Kostov Galin 2158 39 1858
22 Georgiev Konstantin 2123 5 47Ѕ 2217
23 Ahtarov Boiko 2129 5 47 2039
24 Kerchev Zlatozar 2209 5 46 2013
25 Angelov Tsvetomir 2206 5 45 1929
26 Angelov Boyan 2111 5 44Ѕ 1983
27 Sotirov Nikolay 2168 5 44Ѕ 1784
28 Sarkizov Hari 1987 5 43 2030
29 Dimitrov Plamen 2170 5 42 2030
30 Mikov Ognian 1988 5 41 1885
31 Srebrov Hristo 2047 5 41 1938
32 Hristova Hristina 1941 5 37Ѕ 1912
33 Radev Rumen 1888 5 37Ѕ 1803
34 Kostov Stracimir 1810 5 36Ѕ 1895
35 Dashev Petar 0 5 33 1913
36 Janakiev Ivan 2278 46 2027
37 Iliev Atanas 2076 44 1983
38 Chervenkov Kosta 2030 42 2031
39 Penev Valeri 1918 41 1821
40 Tsanev Tsanko 0 40Ѕ 2043
41 Penev Danail 1892 40 1936
42 Ahmedov Metin 0 4 45 2071
43 Chalukov Svetlan 0 4 41Ѕ 2004
44 Andonov Georgi 1551 4 40Ѕ 1951
45 Janev Bogdan 1774 4 39Ѕ 1908
46 Todorov Nikolay 1903 4 37Ѕ 1692
47 Todorov Emil 1909 4 37 1764
  Nikolov Todor 1882 4 37 1709
49 Gerdjikov Kiril 1700 4 36Ѕ 1753
50 Todorov Stefan 2095 4 36 1678
51 Avramov Viktor 0 4 35 1907
52 Peev Georgi 1812 4 35 1727
53 Stoichev Nikolay 0 4 35 1760
54 Koruderliev Janko 1955 4 34 1862
55 Simeonov Kamen 1720 43 1817
56 Hristov Boris 1808 39 1757
57 Karakashev Nikolay 0 31Ѕ 1720
58 Iliev Ivelin 0 28Ѕ 1684
59 Georgiev Georgi 2110 3 43Ѕ 1587
60 Gerogiev Jordan 1844 3 41Ѕ 1596
61 Vasilev Borislav 1870 3 37Ѕ 1658
62 Tsotsov Diljan 0 3 35Ѕ 1605
63 Dichev Dragomir 1695 3 35Ѕ 1613
64 Hristov Toni 0 3 33Ѕ 1719
65 Petkov Simeon 0 3 31Ѕ 1583
66 Georgiev Ivan 1876 3 30 1434
67 Stoyanov Hristo 1925 3 29 1396
68 Majdrakova Magdalena 0 3 28 1587
69 Petkova Nadejda 0 34 1319
70 Tachev Kamen 1665 30Ѕ 1568
71 Pavlova Kristiana 0 27 1504
72 Dichev Kalojan 0 2 31Ѕ 1512
73 Krastev Kalin 1882 1 28Ѕ 1009



Назад трябва да се регистрирате, за да пишете коментари
Бърза регистрация

Designed and Created by Tihomir Janev & Kalin © Българска шах мрежа. Не носим отговорност за публикациите на потребителите! лаптопи

шах хостинг - Страницата се зареди за 1.661 секунди. Потребители online: