Начална страница Новини Турнири Профили Партии Връзки Chess online
������ �����
Схема
Статистика


Най-нов шахматист:
ghranov

Вход

Запомни ме

Регистрация

Анкета
За или против БФШ
Да
Не
Все ми е едно.
Които и да са, пак ще са крадци.

Случайна снимка

шах

Днес е 4 Декември

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Приятели

кореспондентен шах шах книга
The biggest chess database
Партньори

Expert carpet cleaeners provider in SW4 Clapham

Efbet

Футболни прогнози

Информация и линк към Bet365 - http://smartarena.net/bet365

футболни прогнози fbet.info

dominoqq daftar qq online agenqq

windsurfing



Как да вляза в bet365? Научи на http://internetzalozi.com/bet365/

ผลิตภัณฑ์รักษาสิว

อาหารเสริมผู้ชาย

For more empyrlocal consult the experts at http://empyrlocal.com

Дамско бельо

оригинални маратонки

секс шоп

именни дни Почивка
chess24.com your playground
Без изненади на `Квалифициран шахматист` / Новини-България

автор - love_chess, 18:23 13.07.2008

img

Варна. Броени дни след Купа Варна се проведе и първият за годината турнир `Квалифициран шахматист`. Участваха 26 шахматисти, като имаше гости от София и Русе (Дарена Сиркова и Силвена Митева), които бяха дошли да подкрепят националния ни отбор по волейбол и да играят шах smile
Победител в турнира стана фм Валери Лилов с 6 победи и 1 загуба. Втори е Тихомир Янев със същия актив. Той единствен успя да победи Лилов, но загуби от третия в класирането Константин Георгиев. Добре се представи и Павел Янев, който събра 4.5 точки и за пореден път повиши коефициената си ЕЛО. Валери Пенев и Огнян Миков допълват челната шестица също с 4.5 точки. Валери Лилов - старши остана седми заради по-слаби показатели. Осми е Христо Ивелинов, който само преди няколко дни спечели Купа Варна. Единствен без загуба завърши Христо Сребров, който напусна турнира заради ангажимент.
Наградите до 6-то място, осигурени от Община Варна, бяха предметни (шахматни фигури, дъски и часовници). Предлагам Ви резултати и класиране:

Резултати от 7-ми кръг


No Name Loc Total Result Name Loc Total

1 Лилов, Валери В 2406 [5] 1:0 Лилов, Валери П 2067 [4.5]
2 Янев, Тихомир 2328 [5] 1:0 Керчев, Златозар 2205 [4]
3 Георгиев, Константин 2121 [4.5] 1:0 Ивелинов, Христо 2212 [4]
4 Тодорова, Калина 1839 [3.5] 0:1 Янев, Павел 2082 [3.5]
5 Сиркова, Дарена 2055 [3.5] 0:1 Пенев, Валери 1898 [3.5]
6 Янев, Богдан [3.5] 0:1 Миков, Огнян 1995 [3.5]
7 Петров, Иван 1925 [3] 0:1 Вълков, Вълко 1857 [3]
8 Крумова, Ани 1922 [2.5] 1:0 Зашев, Теодор 1812 [2.5]
9 Караиванов, Александър 1874 [2.5] 1:0 Митева, Силвена 1764 [2.5]
10 Герджиков, Кирил [2.5] +:- Христов, Борис 1803 [2]
11 Костов, Калоян [2] 1:0 Андонов, Георги [1.5]
12 Георгиев, Мишел [.5] .5:.5 Тодоров, Калин [1.5]



Крайно класиране


Place Name Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

1-2 Лилов, Валери В 2406 6 22.0 31.0 24.0
Янев, Тихомир 2328 6 22.0 30.5 25.0
3 Георгиев, Константин 2121 5.5 20.0 28.5 22.5
4-7 Янев, Павел 2082 4.5 18.0 26.0 19.0
Пенев, Валери 1898 4.5 17.5 24.0 16.0
Миков, Огнян 1995 4.5 16.5 25.0 18.0
Лилов, Валери П 2067 4.5 15.5 22.5 18.5
8-10 Ивелинов, Христо 2212 4 21.5 29.5 20.0
Керчев, Златозар 2205 4 21.0 30.0 19.0
Вълков, Вълко 1857 4 13.0 19.0 11.0
11-16 Янев, Богдан 3.5 20.5 28.5 15.0
Тодорова, Калина 1839 3.5 19.5 26.5 15.5
Сиркова, Дарена 2055 3.5 17.5 25.5 15.5
Герджиков, Кирил 3.5 16.5 23.5 12.0
Караиванов, Александър 1874 3.5 14.0 20.0 12.0
Крумова, Ани 1922 3.5 13.0 21.0 9.5
17-18 Костов, Калоян 3 17.5 23.0 12.0
Петров, Иван 1925 3 15.5 22.0 11.0
19-20 Митева, Силвена 1764 2.5 18.5 25.5 11.5
Зашев, Теодор 1812 2.5 18.0 25.5 13.5
21-22 Христов, Борис 1803 2 18.0 26.5 13.0
Тодоров, Калин 2 14.0 19.0 8.0
23 Андонов, Георги 1.5 14.0 20.5 6.0
24-25 Георгиев, Мишел 1 13.0 18.0 1.5
Сребров, Христо 2048 1 8.5 8.5 2.0
26 Иванов, Иван 2090 0 2.5 2.5 0.0



Изменение на елото


No Name Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm

1. Лилов, Валери В 2406 6.0/7 6.02 0 2099 2408
2. Янев, Тихомир 2328 5.0/6 4.68 4 2108 2381
3. Ивелинов, Христо 2212 3.0/6 3.90 -13 2101 2101
4. Керчев, Златозар 2205 4.0/7 4.90 -13 2059 2109
6. Георгиев, Константин 2121 4.5/6 2.94 24 2128 2321
7. Иванов, Иван 2090 0.0/1 0.84 -12 1803 804
8. Янев, Павел 2082 4.0/6 3.60 6 2010 2135
9. Лилов, Валери П 2067 2.5/5 3.05 -9 1988 1988
10. Сиркова, Дарена 2055 2.5/6 3.60 -16 1986 1929
11. Сребров, Христо 2048 0 0
12. Миков, Огнян 1995 2.5/5 2.35 3 2018 2018
13. Петров, Иван 1925 1.5/5 2.30 -12 1952 1803
14. Крумова, Ани 1922 1.5/4 1.68 -3 1977 1890
15. Пенев, Валери 1898 2.5/5 1.35 18 2077 2077
16. Караиванов, Александър 1874 1.0/3 0.78 3 2060 1935
17. Вълков, Вълко 1857 1.0/3 1.05 -1 1965 1840
18. Тодорова, Калина 1839 1.5/5 1.20 4 2042 1893
19. Зашев, Теодор 1812 1.5/5 1.45 1 1974 1825
20. Христов, Борис 1803 2.0/6 1.32 10 2025 1900
21. Митева, Силвена 1764 2.5/7 1.89 9 1942 1840
22. Андонов, Георги 0.0/3 1963 964
23. Георгиев, Мишел 0.0/3 1945 946
24. Герджиков, Кирил 1.5/5 1903 1754
25. Костов, Калоян 1.0/4 1985 1792
26. Тодоров, Калин 0.5/5 1878 1512
27. Янев, Богдан 2.5/6 2000 1943



Назад трябва да се регистрирате, за да пишете коментари
Бърза регистрация

Designed and Created by Tihomir Janev & Kalin © Българска шах мрежа. Не носим отговорност за публикациите на потребителите! лаптопи

шах хостинг - Страницата се зареди за 0.912 секунди. Потребители online: