Най-нов шахматист:
scritia
Сашо Андреев (16)
Всички рожденици
Регистрация
| Колко турнири играхте през 2009-та година? |

Днес е 9 Февруари |
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Бази с партии
Добави партии !| Име | свали | Категория | год. | телг. | ртг |
| Купата на слона ден ... | Партии от турнир | 2009 | 59 | 10 | |
| Купата на слона ден ... | Партии от турнир | 2009 | 41 | 10 | |
| Опен Албена | Партии от турнир | 2009 | 50 | 10 | |
| Пролетен шахматен ту... | Партии от турнир | 2009 | 102 | 9.83 | |
| ДИП до 20 юноши | Партии от турнир | 2009 | 34 | 9.6 | |
| ДИП до 20 девойки | Партии от турнир | 2009 | 11 | 5.5 | |
| ДИП мъже 2009 4-5 кр... | Партии от турнир | 2009 | 72 | 8.2 | |
| 31-ви мемориал Георг... | Партии от турнир | 2009 | 60 | 10 | |
| Девети опен ЦСКА | Партии от турнир | 2008 | 56 | 8 | |
| Мемориал М. Бобоцов | Партии от турнир | 2008 | 19 | 9.25 | |
| Финал на ШК Ивис | Партии от турнир | 2008 | 12 | 0 | |
| ДИП студенти | Партии от турнир | 2008 | 12 | 0 | |
| Мемориал Антония Ива... | Партии от турнир | 2008 | 21 | 10 | |
| ДОП А и Б групи мъже... | Партии от турнир | 2008 | 39 | 10 | |
| Опен Тетевен | Партии от турнир | 2008 | 29 | 7.5 |
Класиране
Вайк ан Зее 2010
1. Каспаров (2812)
2. Топалов (2810)
3. Карлсен (2801)
4. Ананд (2788)
5. Аронян (2784)
6. Крамник (2772)
7. Гашимов (2758)
8. Свидлер (2754)
9. Гелфанд (2753)
10. Леко (2752)
11. Морозевич (2750)
12. Раджабов (2748)
13. Иванчук (2746)
14. Пономарьов (2739)
15. Яковенко (2736)
Oще известни играчи
1. Иван Чепаринов
2. Кирил Георгиев
3. Александър Делчев
4. Васил Спасов
5. Юлиян Радулски
1. Ант. Стефанова
2. Адриана Николова
3. Емилия Джингарова
4. Маргарита Войска
5. Ива Виденова