Най-нов шахматист:
kras1
Алексей Широв (37)
Всички рожденици
Регистрация
| Кой е най-силният руснак в момента? |

Днес е 4 Юли |
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Бази с партии
Добави партии !| Име | свали | Категория | год. | телг. | ртг |
| Опен Албена | Партии от турнир | 2009 | 0 | 0 | |
| Пролетен шахматен ту... | Партии от турнир | 2009 | 37 | 10 | |
| ДИП до 20 юноши | Партии от турнир | 2009 | 23 | 9.5 | |
| ДИП до 20 девойки | Партии от турнир | 2009 | 4 | 0 | |
| ДИП мъже 2009 4-5 кр... | Партии от турнир | 2009 | 61 | 8.2 | |
| 31-ви мемориал Георг... | Партии от турнир | 2009 | 50 | 10 | |
| Девети опен ЦСКА | Партии от турнир | 2008 | 48 | 8 | |
| Мемориал М. Бобоцов | Партии от турнир | 2008 | 11 | 9.25 | |
| Финал на ШК Ивис | Партии от турнир | 2008 | 8 | 0 | |
| ДИП студенти | Партии от турнир | 2008 | 8 | 0 | |
| Мемориал Антония Ива... | Партии от турнир | 2008 | 19 | 10 | |
| ДОП А и Б групи мъже... | Партии от турнир | 2008 | 34 | 10 | |
| Опен Тетевен | Партии от турнир | 2008 | 23 | 7.5 | |
| Приятелска среща жен... | Партии от турнир | 2008 | 12 | 10 | |
| 18-ти Открит шампион... | Партии от турнир | 2008 | 16 | 10 |
Класиране
Дортмунд 2009
1. Топалов (2813)
2. Каспаров (2812)
3. Ананд (2788)
4. Карлсен (2772)
5. Аронян (2768)
6. Яковенко (2760)
7. Крамник (2759)
8. Раджабов (2756)
9. Леко (2756)
10. Гелфанд (2755)
11. Морозевич (2751)
12. Гашимов (2740)
13. Свидлер (2739)
14. Юе (2736)
15. Грисчук (2733)
Oще известни играчи
1. Иван Чепаринов
2. Кирил Георгиев
3. Александър Делчев
4. Валентин Йотов
5. Васил Спасов
1. Ант. Стефанова
2. Емилия Джингарова
3. Маргарита Войска
4. Адриана Николова
5. Мария Велчева