Най-нов шахматист:
adidas99
Регистрация
| Заслужено ли спечели Ананд? |

Днес е 18 Май |
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Детски магазин
Обяви
Онлайн залагания
Онлайн покер
Шах школа и на турски - обяви - ilan - Национална онлайн Игра!
Българската шах академия предлага Уроци и Шах софтуер
К. Георгиев за Гинес! Първата Игра Play online chess
На турски: satranc 
Гранд при Йермук
СП до 20 години
Всички шахматни новини Онлайн игри за всеки
Посечете на картата място, където ви вълнуват шахматните събития
Шампионите на България по класически шах за 2009 г.
Българската шах академия предлага Уроци и Шах софтуер
К. Георгиев за Гинес! Първата Игра Play online chess
На турски: satranc 
Гранд при Йермук
СП до 20 години
Предстоящи турнири | ||
| 31.5.2012 | 31.5.2012 | Шахматен фестивал на езиковите гимназии |
| 2.6.2012 | 3.6.2012 | Детски турнир Купата на Лъвчетата |
| Новини от България | Новини от света |
|
| |
| Интервю | Други новини |
|
|
|
Посечете на картата място, където ви вълнуват шахматните събития
Шампионите на България по класически шах за 2009 г.
| год. | 1-во място | 2-ро място | 3-то място |
| 8 | Нюргул Салимова | Виктория Радева | Виктория Хицовска |
| 8 | Петър-Делян Шентов | Стефан Райков | Иван Николов |
| 10 | Николета Господинова | Ана Вълева | Доника Шивачева |
| 10 | Николай Христов | Владимир Петров | Марсел Коловски |
| 12 | Симонета Иванова | Мария Васова | Ива Пенчева |
| 12 | Димитър Даскалов | Дарио Дерешки | Валентин Вълев |
| 14 | Цвета Галунова | Полина Венкова | Александра Иванова |
| 14 | Александър Монев | Ивайло Стоянов | Иван Гарнизов |
| 16 | Ани Крумова | Дарена Сиркова | Виктория Цекова |
| 16 | Васил Кръстев | Евгени Генчев | Тито Титов |
| 18 | Йоана Костурска | Асения Димитрова | Калина Тодорова |
| 18 | Тихомир Янев | Павел Янев | Стоян Иванов |
| 20 | Дарена Сиркова | Йоана Костурска | Десислава Градевска |
| 20 | Тихомир Янев | Сашо Андреев | Стоян Иванов |
| жени | Маргарита Войска | Любка Генова | Адриана Николова |
| мъже | Деян Божков | Борис Чаталбашев | Момчил Николов |
Класиране
Гранд при Йермук
СП до 20 години
1. Каспаров (2812)
2. Топалов (2810)
3. Карлсен (2801)
4. Ананд (2788)
5. Аронян (2784)
6. Крамник (2772)
7. Гашимов (2758)
8. Свидлер (2754)
9. Гелфанд (2753)
10. Леко (2752)
11. Морозевич (2750)
12. Раджабов (2748)
13. Иванчук (2746)
14. Пономарьов (2739)
15. Яковенко (2736)
Oще известни играчи
1. Иван Чепаринов
2. Кирил Георгиев
3. Александър Делчев
4. Васил Спасов
5. Юлиян Радулски
1. Ант. Стефанова
2. Адриана Николова
3. Емилия Джингарова
4. Маргарита Войска
5. Ива Виденова





